1) Construye cuadros de los cuatro países que tu grupo considera van a ser finalistas en base a las siguientes variables relacionadas con los jugadores: edad, peso, estatura de los jugadores.
Alemania  |
Jugador | Edad | Peso | Talla | Habilidad |
LEHMANN Jens | 10 de noviembre de 1969 | 87 Kg. | 190 cm. | ARQUERO |
KAHN Oliver | 15 de Junio de 1969 | 88 Kg. | 188 cm. | ARQUERO |
HILDEBRNAD Timo | 5 de abril de 1979 | 77 Kg. | 185 cm. | ARQUERO |
JANSEN Marcell | 4 de Noviembre de1985 | 88 Kg | 190 cm. | DEFENSA |
FRIEDRICH Arne | 29 de Mayo de 1979 | 78 Kg. | 185 cm. | DEFENSA |
HUTH Robert | 18 de Agosto de 1984 | 88 Kg. | 191 cm. | DEFENSA |
NOWOTNY Jens | 11 de enero de 1974 | 87 Kg. | 184 cm. | DEFENSA |
LAHM Philipp | 11 de noviembre de 1983 | 62 Kg. | 170 cm. | DEFENSA |
MERTESACKER Per | 29 de septiembre de 1984 | 85 Kg. | 196 cm. | DEFENSA |
METZELDER Christoph | 5 de Noviembre de 1980 | 84 Kg. | 193 cm. | DEFENSA |
KEHL Sebastián | 13 de febrero de 1980 | 80 Kg. | 186 cm. | CENTRO CAMPISTA |
SCHWEINSTEIGER Bastian | 1 de agosto de 1984 | 76 Kg. | 180 cm. | CENTRO CAMPISTA |
FRINGS Torsten | 22 de noviembre de 1976 | 80 Kg. | 182 cm. | CENTRO CAMPISTA |
BALLACK Michael | 26 de Septiembre de 1976 | 80 Kg. | 189 cm. | CENTRO CAMPISTA |
HITZLSPERGER Thomas | 5 de abril de 1982 | 77 Kg. | 183 cm. | CENTRO CAMPISTA |
BOROWSKI Tim | 2 de mayo de 1980 | 84 Kg. | 194 cm. | CENTRO CAMPISTA |
SCHNEIDER Bernd | 17 de noviembre de 1973 | 74 Kg. | 176 cm. | CENTRO CAMPISTA |
ODONKOR David | 21 de febrero de 1984 | 74 Kg. | 174 cm. | CENTRO CAMPISTA |
HANKE Mike | 5 de Noviembre de 1983 | 75 Kg. | 184 cm. | DELANTERO |
NEUVILLE Oliver | 1 de Mayo de 1973 | 64 Kg. | 171 cm. | DELANTERO |
KLOSE Miroslav | 9 de Junio de 1978 | 74 Kg. | 182 cm. | DELANTERO |
ASAMOAH Gerald | 3 de octubre de 1978 | 85 Kg. | 180 cm. | DELANTERO |
PODOLSKI Lukas | 4 de Junio de 1985 | 81 Kg. | 180 cm. | DELANTERO |
Argentina  |
Jugador | Edad | Pero | Talla | Habilidad |
ABBONDANZIERI Roberto | 19 de agosto de 1972 | 89 Kg. | 186 cm. | ARQUERO |
FRANCO Leonardo | 20 de mayo de 1977 | 79 Kg. | 188 cm. | ARQUERO |
USTARI Oscar | 3 de julio de 1986 | 82 Kg. | 184 cm. | ARQUERO |
AYALA Roberto | 14 de abril de 1973 | 75 Kg. | 177 cm. | DEFENSOR |
SORIN Juan | 5 de mayo de 1976 | 65 Kg. | 173 cm. | DEFENSOR |
COLOCCINI Fabricio | 22 de enero de 1982 | 78 Kg. | 183 cm. | DEFENSOR |
HEINZE Gabriel | 19 de abril de 1978 | 78 Kg. | 178 cm. | DEFENSOR |
SCALONI Lionel | 16 de mayo de 1978 | 80 Kg. | 182 cm. | DEFENSOR |
MILITO Gabriel | 7 de septiembre de 1980 | 78 Kg. | 177 cm. | DEFENSOR |
CUFRE Leandro | 9 de mayo de 1978 | 76 Kg. | 177 cm. | DEFENSOR |
BURDISSO Nicolas | 12 de abril de 1981 | 77 Kg. | 174 cm. | DEFENSOR |
CAMBIASSO Esteban | 18 de Agosto de 1980 | 73 Kg. | 178cm. | CENTRO CAMPISTAS |
MASCHERANO Javier | 8 de junio de 1984 | 66 Kg. | 171cm. | CENTRO CAMPISTAS |
RIQUELME Juan | 24 de junio de 1978 | 75 Kg. | 182 cm. | CENTRO CAMPISTA |
AIMAR Pablo | 3 de noviembre de 1979 | 62 Kg. | 170 cm. | CENTRO CAMPISTA |
RODRIGUEZ Maxi | 2 de enero de 1981 | 73 Kg. | 173 cm. | CENTRO CAMPISTA |
GONZALES Luis | 19 de enero de 1981 | 75 Kg. | 185 cm. | CENTRO CAMPISTA |
SAVIOLA Javier | 11 de diciembre de 1981 | 62 Kg. | 169 cm. | DELANTERO |
CRESPO Hernan | 5 de junio de 1975 | 78 Kg. | 184 cm. | DELANTERO |
TEZES Carlos | 5 de febrero de 1984 | 67 Kg. | 168 cm. | DELANTERO |
PALACIOS Rodrigo | 5 de enero de 1982 | 66 Kg. | 175 cm. | DELANTERO |
MESSI Lionel | 24 de junio de 1987 | 65 Kg. | 170 cm. | DELANTERO |
CRUZ Julio | 10 de octubre de 1974 | 78 Kg. | 190 cm. | DELANTERO |
Brasil  |
Jugador | Edad | Peso | Talla | Habilidad |
DIDA | 7 de octubre de 1973 | 85 Kg. | 195 cm. | ARQUERO |
ROGERIO CENI | 22 de enero de 1973 | 88 Kg. | 188 cm. | ARQUERO |
JULIO CESAR | 3 de septiembre de 1979 | 79 Kg. | 186 cm. | ARQUERO |
CAFU | 7 de junio de 1970 | 75 Kg. | 176 cm. | DEFENSOR |
LUCIO | 8 de mayo de 1978 | 81 Kg. | 188 cm. | DEFENSOR |
JUAN | 1 de febrero de 1979 | 73 Kg. | 182 cm. | DEFENSOR |
ROBERTO Carlos | 10 de abril de 1973 | 70 Kg. | 168 cm. | DEFENSOR |
CICINHO | 24 de junio de 1980 | 72 Kg. | 172 cm. | DEFENSOR |
LUISAO | 13 de febrero de 1981 | 81 Kg. | 192 cm. | DEFENSOR |
CRIS | 3 de junio de 1977 | 77 Kg. | 183 cm. | DEFENSOR |
GILBERTO | 25 de abril de 1976 | 78 Kg. | 180 cm. | DEFENSOR |
EMERSON | 4 de abril de 1976 | 84 Kg. | 184 cm. | CENTRO CAMPISTA |
KAKA | 22 de abril de 1982 | 73 Kg. | 183 cm. | CENTRO CAMPISTA |
RONALDINHO | 21 de marzo de 1980 | 70 Kg. | 178 cm. | CENTRO CAMPISTA |
ZE Roberto | 3 de junio de 1874 | 71 Kg. | 172 cm. | CENTRO CAMPISTA |
GILBERTO Silva | 7 de octubre de 1976 | 78 Kg. | 191 cm. | CENTRO CAMPISTA |
MINEIRO | 2 de agosto de 1975 | 69 Kg. | 169 cm. | CENTRO CAMPISTA |
JUNINHO Pernambucano | 30 de enero de 1975 | 71 Kg. | 178 cm. | CENTRO CAMPISTA |
RICARDINHO | 23 de mayo de 1976 | 73 Kg. | 176 cm. | CENTRO CAMPISTA |
ADRIANO | 17 de febrero de 1982 | 86 Kg. | 189 cm. | DELANTERO |
RONALDO | 22 de septiembre de 1976 | 82 Kg. | 183 cm. | DELANTERO |
FRED | 3 de octubre de 1983 | 75 Kg. | 185 cm. | DELANTERO |
ROBINHO | 25 de enero de 1984 | 60 Kg. | 172 cm. | DELANTARO |
España  |
Jugador | Edad | Peso | Talla | Habilidad |
CASILLAS Iker | 20 de mayo de 1981 | 80 Kg. | 184 | ARQUERO |
CANIZARES Santiago | 18 de diciembre de 1969 | 81 Kg. | 181 cm. | ARQUERO |
REINA José Manuel | 31 de agosto de 1982 | 85 Kg. | 187 cm. | ARQUERO |
SALGADO Michel | 22 de Octubre de 1975 | 73 Kg. | 173 cm. | DEFENSA |
PERNIA Mariano | 4 de mayo de 1977 | 78 Kg. | 177 cm. | DEFENSA |
MARCHENA Carlos | 31 de Julio de 1979 | 75 Kg. | 182 cm. | DEFENSA |
PUYOL Carlos | 13 de abril de 1978 | 78 Kg. | 178 cm. | DEFENSA |
LOPEZ Antonio | 13 de septiembre de 1981 | 65 Kg. | 173 cm. | DEFENSA |
RAMOS Sergio | 30 de Marzo de 1986 | 73 Kg. | 183 cm. | DEFENSA |
JUANITO | 23 de Julio de 1976 | 70 Kg. | 179 cm. | DEFENSA |
PABLO | 3 de agosto de 1981 | 80 Kg. | 192 cm. | DEFENSA |
ALBELDA David | 1 de Septiembre de 1977 | 77 Kg. | 191 cm. | CENTRO CAMPISTA |
XAVI | 25 de enero de 1980 | 68 Kg. | 170 cm. | CENTRO CAMPISTA |
REYES Jose Antonio | 1 de Septiembre de 1983 | 71 Kg | 175 cm. | CENTRO CAMPISTA |
INIESTA | 11 de mayo de 1984 | 64 Kg. | 169 cm. | CENTRO CAMPISTA |
XABI ALONSO | 25 de noviembre de 1981 | 75 Kg. | 183 cm. | CENTRO CAMPISTA |
MARCOS SENNA | 17 de julio de 1976 | 73 Kg. | 177 cm. | CENTRO CAMPISTA |
JOAQUIN | 21 de Junio de 1981 | 75 Kg. | 179 cm. | CENTRO CAMPISTA |
FABREGAS Cesc | 4 de mayo de 1987 | 70 Kg. | 175 cm. | CENTRO CAMPISTA |
RAUL | 27 de junio de 1977 | 68 Kg. | 180 cm. | DELANTERO |
TORRES Fernando | 20 de marzo de 1984 | 78 Kg. | 181 cm. | DELANTERO |
GARCIA Luís | 24 de junio de 1978 | 64 Kg. | 176 cm. | DELANTERO |
VILLA David | 3 de Diciembre de 1981 | 69 Kg. | 175 cm. | DELANTERO |
Citas y Referencias Bibliograficas:
http://fifaworldcup.yahoo.com/06/es/w/team/squad.html?team=GER
http://fifaworldcup.yahoo.com/06/es/w/player/194815_ROBINHO.html
http://fifaworldcup.yahoo.com/06/es/w/team/squad.html?team=ARG
2. Investiga que conocimiento matemático del análisis combinatorio se emplearon para realizar la distribución de los 32 equipos clasificados para el mundial Alemania y para determinar los partidos que cada equipo juega en su grupo entre sí.
Los 32 equipos participantes en la competición final se repartirán en ocho grupos de cuatro equipos cada uno.
En un acto público, la Comisión Organizadora de la Copa Mundial de la FIFA realizará el agrupamiento de los equipos por repartición y sorteo, teniendo en consideración, siempre que sea posible, factores deportivos, geográficos y económicos.
Se jugará con el sistema de campeonato: cada equipo jugará un partido contra cada uno de los otros equipos del mismo grupo. Un partido ganado vale tres puntos, un partido empatado un punto y un partido perdido cero puntos.
-.Citas y Referencias Bibliográficas.-
URL: aquí
3) Investiga los siguientes aspectos de la física que te permitan entender su aplicación en el campo de juego
a) Movimiento Rectilíneo uniforme y variado:
Movimiento Rectilíneo Uniforme: El desplazamiento es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. ( v = aceleración ---- x = velocidad)
Por lo tanto:
v = (x final - x inicial)/t
Y si se despeja:
x final = x inicial + (v*t)
Si x inicial = 0
x final = vt
Movimiento Rectilíneo Uniforme Variado:
Cuando la velocidad de un cuerpo cambia a través del tiempo se que el movimiento es variado, entonces se define:
Aceleración media (a)
Es la relación entre la variación de la velocidad en un intervalo de tiempo, es decir:
aceleración = velocidad / tiempo
Aceleración instantanea
Es la aceleración que lleva un movil en un instante "t" cualquiera. La aceleración instantánea también es definida como es el limite de v/t cuando "t" tiende a 0.
Cuando un cuerpo cambia su velocidad uniformemente en una trayectoria rectilinea se le llama MRUV. En el MRUV la aceleración es constante.
Por lo tanto:
La aceleración en el MRUV es la relación entre la variación de velocidad y el intervalo de tiempo
Aceleración = (Vel. final - Vel. inicial)/tiempo
La velocidad final en el MRUV es:
Vel. final = Vel. inicial + (a*t)
En el MRUV la grafica posición-tiempo es una parabola
En MRUV la pendiente de la recta en la gráfica velocidad tiempo representa la aceleración de la partícula. También el area entre la gráfica y el eje del tiempo representa el desplazamiento de la particula en cada intervalo de tiempo.
X = Vel. inicial + [(vel. final -vel. inicial)*t]/2
b) Caída libre de los cuerpos
La caída de los cuerpos es un ejemplo clásico de MRUV; con una aceleración constante dirigida hacia el centro de la tierra en un mismo lugar de la tierra (la aceleración de la gravedad varía según la altura y según la latitud).
La constante de la gravedad estándar es de 9.80 m/s".
Por tener dirección hacia abajo su valor es negativo.
Veamos 1 ejemplo:
Si dejamos caer una pelota de hule macizo y una hoja de papel, al mismo tiempo y de la misma altura, observaremos que la pelota llega primero al suelo. Pero, si arrugamos la hoja de papel y realizamos de nuevo el experimento observaremos que los tiempos de caída son casi iguales.
El movimiento vertical de cualquier objeto en movimiento libre, para el que se pueda pasar por alto la resistencia del aire, se resume entonces mediante las ecuaciones:
a). v = -gt + v0
b). vm = (vo + v)/2
c). y = -0.5 gt² + vo t + y0
d). v²= -2gt(y - y0 )
c) Movimiento compuesto.
Se denomina así a la combinación o superposición de dos o más movimientos simples.
− M.R.U.
− M.R.U.V.
Ejemplo 1: El caso de un avión que vuela horizontalmente con velocidad constante (M.R.U.), si en algún momento es dejado caer desde el avión uno objeto, su movimiento resultante tendrá como trayectoria una semi parábola
Ejemplo 2: Las aguas de un río pueden tener en promedio cierta velocidad constante (M.R.U.); cuando una persona se lanza perpendicularmente (M.R.U.)a la orilla del río, su cuerpo será arrastrada por la corriente realizando un movimiento compuesto cuya trayectoria resultante será una línea recta.
d) Movimiento parabólico
Llamamos movimiento parabólico a la trayectoria de un objeto que describe un vuelo en el aire después de haber sido lanzado desde un punto cualquiera en el espacio. Si el objeto tiene una densidad de masa suficientemente grande, los experimentos muestran que, a menudo, podemos despreciar la resistencia del aire y suponer que la aceleración del objeto es debida sólo a la gravedad. Como de costumbre, vamos a definir el eje x como horizontal y el +y en la dirección vertical hacia arriba. En este caso la aceleración es a = -g . j , entonces:

e) Fuerza
Se denomina fuerza a cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo, es decir, de imprimirle una aceleración. La aceleración que experimenta un cuerpo es, por definición, proporcional a la suma de las fuerzas (o fuerza neta) que actúan sobre él. La constante de proporcionalidad entre la fuerza neta y la aceleración se denomina masa inercial del cuerpo. Estas dos afirmaciones se resumen en la Ley Fundamental de la Dinámica o Segunda Ley de Newton:
Donde
representa las fuerzas que actúan sobre el cuerpo,
su masa y
su aceleración.
f) Energía